Programma
Route truckrun 2018
Plaats | Straat | Tijd | Plaats | Straat | Tijd |
Horst | Handelstraat (lumar) | 12:45 | Tienray | Swolgenseweg | |
Kloosterstraat | 14:35 | ||||
Hegelsom | Past. De Beyestraat | 12:50 | Meerlo | Tienrayseweg | |
Langstraat | Hoofdstraat | 14:45 | |||
Tongerloseweg | Moleneind | ||||
Meterik | Speulhofsbaan | Bergweg | |||
St. Jansstraat | 13:00 | Blitterswijck | Beeteweg | 15:05 | |
Horst | Meterikseweg | Oude Heerweg | |||
Noordsingel | Blitterswijckseweg | ||||
Deken Cremersstraat | Wanssum | Brugstraat | 15:10 | ||
Vondersestraat | 13:10 | Venrayseweg | |||
Melderslo | St. Odastraat | Oirlose Dijk | |||
13:20 | Ericaweg | ||||
Vlasvenstraat | Meerloseweg | 15:25 | |||
Massenweg | Oirlo | Deputé Petersstraat | |||
Lottumseweg | Hoofdstraat | ||||
Lottum | Horsterdijk | Castenrayseweg | |||
Zandterweg | 13:35 | Castenray | Campagnestraat | 15:35 | |
Grubbenvorsterweg | Matthiasstraat | ||||
Grubbenvorst | Lottumseweg | Horsterweg | |||
Steegakkerweg | Veld-Oostenrijk | ||||
keerpunt | rotonde Kloosterstr. | 13:50 | Horst | Gebr. V. Doornelaan | 15:45 |
Steegakkerweg | Meterikseweg | ||||
Lottumseweg | Venrayseweg | ||||
Lottum | Grubbenvorsterweg | Jacob Merlostraat | |||
Hoofdstraat | 14:10 | Herstraat | |||
Broekhuizerweg | Gasthuisstraat | ||||
Broekhuizen | Lottumseweg | Dr. v/d Meerendonkstraat | |||
Hoogstraat | 14:20 | Venloseweg | |||
Broekhuizenvorst | Broekhuizerweg | Stationstraat | |||
Kerkstraat | 14:25 | Expeditiestraat | vanaf circa 15.55 uur | ||
Swolgenseweg | Fabrieksstraat | ||||
Swolgen | Mgr. Aertsstraat | 14:30 | Industriestraat | ||
Molenstraat | Nijverheidsstraat | ||||
Handelstraat | |||||
Route 2018 per plaats-straat=tijd (222,48 KB)




